ISO認證廠家,產品品質達到ROHS、UL、REACH標準;
料號:RHT-681-1228
標簽:混合型D-sub,11W1,大電流,彎式,插孔,PCB板,焊板,母座
產品特點:
電氣性能:
額定電壓 | Signal & Power Contacts 300 VRMS at 50 Hz |
頻率范圍 | 0 -1 GHz |
電壓駐波比 | 1.4 (+0.04/GHz) |
特性阻抗 | 50 Ohms |
絕緣耐電壓 | ≥ 1000V R.M.S. at 50Hz |
絕緣電阻 | ≥ 5000 megaohms at 500 V D.C. |
接觸電阻 | ?≤5 milliohms |
機械操作 | up to 500 |
工作溫度 | 67°F (-55°C) to 311°F (+155°C) with peaks up to 356°F (180°C) |
類型 | 材料 | 表面處理 |
主體 | 鋼與錫 | – |
絕緣體 | 玻璃填充熱塑性塑料 | – |
中心針 | 母:青銅? 公:黃銅 | – |
料號:RHT-681-1227
標簽:混合型D-sub,2W2,大電流,直式,焊接,線端,母座,光孔鉚合
產品特點:
電氣性能:
額定電壓 | Signal & Power Contacts 300 VRMS at 50 Hz |
頻率范圍 | 0 -1 GHz |
電壓駐波比 | 1.4 (+0.04/GHz) |
特性阻抗 | 50 Ohms |
絕緣耐電壓 | ≥ 1000V R.M.S. at 50Hz |
絕緣電阻 | ≥ 5000 megaohms at 500 V D.C. |
接觸電阻 | ?≤5 milliohms |
機械操作 | up to 500 |
工作溫度 | 67°F (-55°C) to 311°F (+155°C) with peaks up to 356°F (180°C) |
類型 | 材料 | 表面處理 |
主體 | 鋼與錫 | – |
絕緣體 | 玻璃填充熱塑性塑料 | – |
中心針 | 母:青銅? 公:黃銅 | – |
料號:RHT-681-1226
標簽:混合型D-sub,3W3,大電流,直式,插孔,PCB板,焊板,母座,鉚鎖
產品特點:
電氣性能:
額定電壓 | Signal & Power Contacts 300 VRMS at 50 Hz |
頻率范圍 | 0 -1 GHz |
電壓駐波比 | 1.4 (+0.04/GHz) |
特性阻抗 | 50 Ohms |
絕緣耐電壓 | ≥ 1000V R.M.S. at 50Hz |
絕緣電阻 | ≥ 5000 megaohms at 500 V D.C. |
接觸電阻 | ?≤5 milliohms |
機械操作 | up to 500 |
工作溫度 | 67°F (-55°C) to 311°F (+155°C) with peaks up to 356°F (180°C) |
類型 | 材料 | 表面處理 |
主體 | 鋼與錫 | – |
絕緣體 | 玻璃填充熱塑性塑料 | – |
中心針 | 母:青銅? 公:黃銅 | – |
料號:RHT-681-1225
標簽:混合型D-sub,3v3,大電流,彎式,插孔,PCB板,焊板,20A,公座,鉚鎖
產品特點:
電氣性能:
額定電壓 | Signal & Power Contacts 300 VRMS at 50 Hz |
頻率范圍 | 0 -1 GHz |
電壓駐波比 | 1.4 (+0.04/GHz) |
特性阻抗 | 50 Ohms |
絕緣耐電壓 | ≥ 1000V R.M.S. at 50Hz |
絕緣電阻 | ≥ 5000 megaohms at 500 V D.C. |
接觸電阻 | ?≤5 milliohms |
機械操作 | up to 500 |
工作溫度 | 67°F (-55°C) to 311°F (+155°C) with peaks up to 356°F (180°C) |
類型 | 材料 | 表面處理 |
主體 | 鋼與錫 | – |
絕緣體 | 玻璃填充熱塑性塑料 | – |
中心針 | 母:青銅? 公:黃銅 | – |
料號:RHT-681-1224
標簽:混合型D-sub,2v2,大電流,彎式,插孔,PCB板,焊板,光孔鉚合
產品特點:
電氣性能:
額定電壓 | Signal & Power Contacts 300 VRMS at 50 Hz |
頻率范圍 | 0 -1 GHz |
電壓駐波比 | 1.4 (+0.04/GHz) |
特性阻抗 | 50 Ohms |
絕緣耐電壓 | ≥ 1000V R.M.S. at 50Hz |
絕緣電阻 | ≥ 5000 megaohms at 500 V D.C. |
接觸電阻 | ?≤5 milliohms |
機械操作 | up to 500 |
工作溫度 | 67°F (-55°C) to 311°F (+155°C) with peaks up to 356°F (180°C) |
類型 | 材料 | 表面處理 |
主體 | 鋼與錫 | – |
絕緣體 | 玻璃填充熱塑性塑料 | – |
中心針 | 母:青銅? 公:黃銅 | – |
料號:RHT-681-1223
標簽:混合型D-sub,2w2,大電流,直式,公頭,接線,焊接,車針,矩形
產品特點:
電氣性能:
額定電壓 | Signal & Power Contacts 300 VRMS at 50 Hz |
頻率范圍 | 0 -1 GHz |
電壓駐波比 | 1.4 (+0.04/GHz) |
特性阻抗 | 50 Ohms |
絕緣耐電壓 | ≥ 1000V R.M.S. at 50Hz |
絕緣電阻 | ≥ 5000 megaohms at 500 V D.C. |
接觸電阻 | ?≤5 milliohms |
機械操作 | up to 500 |
工作溫度 | 67°F (-55°C) to 311°F (+155°C) with peaks up to 356°F (180°C) |
類型 | 材料 | 表面處理 |
主體 | 鋼與錫 | – |
絕緣體 | 玻璃填充熱塑性塑料 | – |
中心針 | 母:青銅? 公:黃銅 | – |
料號:RHT-681-1222
標簽:混合型D-sub,7w2,大電流,直式,公頭,接線,焊接,車針,矩形
產品特點:
電氣性能:
額定電壓 | Signal & Power Contacts 300 VRMS at 50 Hz |
頻率范圍 | 0 -1 GHz |
電壓駐波比 | 1.4 (+0.04/GHz) |
特性阻抗 | 50 Ohms |
絕緣耐電壓 | ≥ 1000V R.M.S. at 50Hz |
絕緣電阻 | ≥ 5000 megaohms at 500 V D.C. |
接觸電阻 | ?≤5 milliohms |
機械操作 | up to 500 |
工作溫度 | 67°F (-55°C) to 311°F (+155°C) with peaks up to 356°F (180°C) |
類型 | 材料 | 表面處理 |
主體 | 鋼與錫 | – |
絕緣體 | 玻璃填充熱塑性塑料 | – |
中心針 | 母:青銅? 公:黃銅 | – |
料號:RHT-681-1221
標簽:混合型D-sub,25w3,大電流,彎式,母頭,插孔,PCB板,焊板
產品特點:
電氣性能:
額定電壓 | Signal & Power Contacts 300 VRMS at 50 Hz |
頻率范圍 | 0 -1 GHz |
電壓駐波比 | 1.4 (+0.04/GHz) |
特性阻抗 | 50 Ohms |
絕緣耐電壓 | ≥ 1000V R.M.S. at 50Hz |
絕緣電阻 | ≥ 5000 megaohms at 500 V D.C. |
接觸電阻 | ?≤5 milliohms |
機械操作 | up to 500 |
工作溫度 | 67°F (-55°C) to 311°F (+155°C) with peaks up to 356°F (180°C) |
類型 | 材料 | 表面處理 |
主體 | 鋼與錫 | – |
絕緣體 | 玻璃填充熱塑性塑料 | – |
中心針 | 母:青銅? 公:黃銅 | – |
料號:RHT-681-1220
標簽:混合型D-sub,9w4,大電流,彎式,母頭,插孔,PCB板,焊板,支架
產品特點:
電氣性能:
額定電壓 | Signal & Power Contacts 300 VRMS at 50 Hz |
頻率范圍 | 0 -1 GHz |
電壓駐波比 | 1.4 (+0.04/GHz) |
特性阻抗 | 50 Ohms |
絕緣耐電壓 | ≥ 1000V R.M.S. at 50Hz |
絕緣電阻 | ≥ 5000 megaohms at 500 V D.C. |
接觸電阻 | ?≤5 milliohms |
機械操作 | up to 500 |
工作溫度 | 67°F (-55°C) to 311°F (+155°C) with peaks up to 356°F (180°C) |
類型 | 材料 | 表面處理 |
主體 | 鋼與錫 | – |
絕緣體 | 玻璃填充熱塑性塑料 | – |
中心針 | 母:青銅? 公:黃銅 | – |
料號:RHT-681-1219
標簽:混合型D-sub,27w2,大電流,直式,公頭,接線,焊接,光孔鉚合
產品特點:
電氣性能:
額定電壓 | Signal & Power Contacts 300 VRMS at 50 Hz |
頻率范圍 | 0 -1 GHz |
電壓駐波比 | 1.4 (+0.04/GHz) |
特性阻抗 | 50 Ohms |
絕緣耐電壓 | ≥ 1000V R.M.S. at 50Hz |
絕緣電阻 | ≥ 5000 megaohms at 500 V D.C. |
接觸電阻 | ?≤5 milliohms |
機械操作 | up to 500 |
工作溫度 | 67°F (-55°C) to 311°F (+155°C) with peaks up to 356°F (180°C) |
類型 | 材料 | 表面處理 |
主體 | 鋼與錫 | – |
絕緣體 | 玻璃填充熱塑性塑料 | – |
中心針 | 母:青銅? 公:黃銅 | – |